
Peru počasí ( počasí je míněno v náhorní oblasti )
vzduch | srážky | |
leden | 18°C | 100 |
únor | 19°C | 50 |
březen | 19°C | 50 |
duben | 20°C | 15 |
květen | 20°C | 5 |
červen | 19°C | 2 |
červenec | 19°C | 5 |
srpen | 19°C | 5 |
září | 19°C | 10 |
říjen | 20°C | 90 |
listopad | 21°C | 40 |
prosinec | 21°C | 60 |
Počasí je vzhledem k rozlehlosti Peru značně rozdílné. Jiné na pobřeží Pacifiku a jiné v oblasti Amazonské nížiny. Především je zde výšší teplota v období listopad – březen o cca 10 °C.